こんにちは!双子ママのちゃたろうです。
仮想通貨について無知のわたしですが、友人が始めたのをきっかけに、無謀にもビットコインに手を出してみました。
はじめたタイミングでは、ビットコインが仮想通貨銘柄のひとつだということも知らない超ど素人(笑)
そんな超ど素人の、ビットコインの運用実績について公開します!
結論からお伝えしますと、2024年1月時点では含み益が出ています。
たまたま買い始めたタイミングが良かっただけのラッキーパンチです。
ちなみにビットコインとは?については、簡単にこちらに纏めておりますのでご参照ください。
【一括購入分】ビットコイン投資額と評価額の推移状況
ビットコイン保有数:0.00791455(BTC)
投資額:30,000円
評価額:48.865円
評価損益:+18,865円(上昇率62.8%)
(※1BTCの価格は、2024/1/20現の価格で計算しています)
2023年3月に5万円入金し、そのうちの3万円分をビットコイン投資しました。
なんと3万円しか投資していないのに、現在プラス18,865円!
18,000円あれば、ちょっと高級なディナーを食べたりできますね。
仮想通貨は2030年までに100万ドル(約1億1000万円)を超えるという予想されていますが、もう売却してお小遣いにしてもいいのでは…と思ってしまいます(笑)
【つみたて購入分】ビットコイン投資額と評価額の推移状況
ビットコイン保有数:0.01428389(BTC)
投資額:60,000円
評価額:88,191円
評価損益:+28,191円(上昇率46.9%)
(※1BTCの価格は、2024/1/20現在の価格で計算しています)
つみたて投資分も同様に、2024年1月現在プラス28,191円!
つみたて投資の設定は、1カ月10,000円を毎日購入にしていました。
詳細の購入履歴は以下です。
購入月 | Amount(BTC) | Price(円) | Plan | Time |
---|---|---|---|---|
5月購入 | 0.00008438 | 333 | daily | 2023-05-08 15:49:57 +0900 |
0.00008645 | 333 | daily | 2023-05-09 15:49:01 +0900 | |
0.00008595 | 333 | daily | 2023-05-10 15:50:27 +0900 | |
0.00008705 | 333 | daily | 2023-05-11 15:48:41 +0900 | |
0.00009097 | 333 | daily | 2023-05-12 15:48:47 +0900 | |
0.00008864 | 333 | daily | 2023-05-13 15:48:21 +0900 | |
0.0000885 | 333 | daily | 2023-05-14 15:48:32 +0900 | |
0.00008657 | 333 | daily | 2023-05-15 15:48:33 +0900 | |
0.00008767 | 333 | daily | 2023-05-16 15:48:23 +0900 | |
0.00008737 | 333 | daily | 2023-05-17 15:48:37 +0900 | |
0.00008616 | 333 | daily | 2023-05-18 15:49:00 +0900 | |
0.00008668 | 333 | daily | 2023-05-19 15:49:15 +0900 | |
0.00008696 | 333 | daily | 2023-05-20 15:43:34 +0900 | |
0.00008622 | 333 | daily | 2023-05-21 15:43:41 +0900 | |
0.00008727 | 333 | daily | 2023-05-22 15:44:17 +0900 | |
0.00008502 | 333 | daily | 2023-05-23 15:44:35 +0900 | |
0.00008702 | 333 | daily | 2023-05-24 15:44:33 +0900 | |
0.00008785 | 333 | daily | 2023-05-25 15:44:34 +0900 | |
0.00008756 | 333 | daily | 2023-05-26 15:43:56 +0900 | |
0.00008586 | 333 | daily | 2023-05-27 15:45:51 +0900 | |
0.00008485 | 334 | daily | 2023-05-28 15:46:46 +0900 | |
0.00008249 | 334 | daily | 2023-05-29 15:44:24 +0900 | |
0.00008292 | 334 | daily | 2023-05-30 15:46:56 +0900 | |
0.00008562 | 334 | daily | 2023-05-31 15:47:26 +0900 | |
0.00008615 | 334 | daily | 2023-06-01 15:47:11 +0900 | |
0.00008564 | 334 | daily | 2023-06-02 15:46:38 +0900 | |
0.00008517 | 334 | daily | 2023-06-03 15:46:47 +0900 | |
0.00008549 | 334 | daily | 2023-06-04 15:46:51 +0900 | |
0.00008601 | 334 | daily | 2023-06-05 15:47:19 +0900 | |
0.0000894 | 334 | daily | 2023-06-06 15:48:57 +0900 | |
6月購入 | 0.00008608 | 333 | daily | 2023-06-07 15:47:30 +0900 |
0.00008746 | 333 | daily | 2023-06-08 15:46:07 +0900 | |
0.00008729 | 333 | daily | 2023-06-09 15:46:27 +0900 | |
0.00009025 | 333 | daily | 2023-06-10 15:46:14 +0900 | |
0.00008935 | 333 | daily | 2023-06-11 15:46:31 +0900 | |
0.00008948 | 333 | daily | 2023-06-12 15:46:11 +0900 | |
0.00008863 | 333 | daily | 2023-06-13 15:47:21 +0900 | |
0.00008899 | 333 | daily | 2023-06-14 15:47:03 +0900 | |
0.00009117 | 333 | daily | 2023-06-15 15:47:41 +0900 | |
0.00008972 | 333 | daily | 2023-06-16 15:47:49 +0900 | |
0.00008543 | 333 | daily | 2023-06-17 15:47:57 +0900 | |
0.0000859 | 333 | daily | 2023-06-18 15:48:15 +0900 | |
0.00008605 | 333 | daily | 2023-06-19 15:47:34 +0900 | |
0.00008467 | 333 | daily | 2023-06-20 15:48:02 +0900 | |
0.00007926 | 333 | daily | 2023-06-21 15:48:22 +0900 | |
0.00007521 | 333 | daily | 2023-06-22 15:48:48 +0900 | |
0.00007514 | 333 | daily | 2023-06-23 15:48:26 +0900 | |
0.00007315 | 333 | daily | 2023-06-24 15:48:05 +0900 | |
0.00007294 | 333 | daily | 2023-06-25 15:48:27 +0900 | |
0.00007459 | 333 | daily | 2023-06-26 15:49:24 +0900 | |
0.00007431 | 334 | daily | 2023-06-27 15:48:33 +0900 | |
0.00007376 | 334 | daily | 2023-06-28 15:48:08 +0900 | |
0.00007413 | 334 | daily | 2023-06-29 15:47:14 +0900 | |
0.00007281 | 334 | daily | 2023-06-30 15:48:45 +0900 | |
0.00007371 | 334 | daily | 2023-07-01 15:47:34 +0900 | |
0.00007352 | 334 | daily | 2023-07-02 15:48:28 +0900 | |
0.00007293 | 334 | daily | 2023-07-03 15:48:30 +0900 | |
0.00007207 | 334 | daily | 2023-07-04 15:47:45 +0900 | |
0.00007243 | 334 | daily | 2023-07-05 15:47:43 +0900 | |
0.0000735 | 334 | daily | 2023-07-06 15:50:44 +0900 | |
7月購入 | 0.00007166 | 322 | daily | 2023-07-07 15:49:10 +0900 |
0.00007233 | 322 | daily | 2023-07-08 15:47:52 +0900 | |
0.00007231 | 322 | daily | 2023-07-09 15:46:10 +0900 | |
0.00007242 | 322 | daily | 2023-07-10 15:47:36 +0900 | |
0.00007237 | 322 | daily | 2023-07-11 15:48:23 +0900 | |
0.00007263 | 322 | daily | 2023-07-12 15:48:16 +0900 | |
0.00007385 | 322 | daily | 2023-07-13 15:40:02 +0900 | |
0.0000723 | 322 | daily | 2023-07-14 15:39:57 +0900 | |
0.00007415 | 322 | daily | 2023-07-15 15:48:17 +0900 | |
0.00007424 | 322 | daily | 2023-07-16 15:48:05 +0900 | |
0.00007431 | 322 | daily | 2023-07-17 15:39:56 +0900 | |
0.00007488 | 322 | daily | 2023-07-18 15:40:07 +0900 | |
0.00007442 | 322 | daily | 2023-07-19 15:40:02 +0900 | |
0.00007453 | 323 | daily | 2023-07-20 15:38:52 +0900 | |
0.00007466 | 323 | daily | 2023-07-21 15:38:23 +0900 | |
0.00007385 | 323 | daily | 2023-07-22 15:38:21 +0900 | |
0.00007373 | 323 | daily | 2023-07-23 15:38:43 +0900 | |
0.00007406 | 323 | daily | 2023-07-24 15:40:34 +0900 | |
0.00007574 | 323 | daily | 2023-07-25 15:41:27 +0900 | |
0.00007562 | 323 | daily | 2023-07-26 15:40:30 +0900 | |
0.00007554 | 323 | daily | 2023-07-27 15:40:28 +0900 | |
0.00007678 | 323 | daily | 2023-07-28 15:41:18 +0900 | |
0.00007544 | 323 | daily | 2023-07-29 15:38:38 +0900 | |
0.0000755 | 323 | daily | 2023-07-30 15:38:23 +0900 | |
0.000075 | 323 | daily | 2023-07-31 15:39:40 +0900 | |
0.00007562 | 323 | daily | 2023-08-01 15:40:26 +0900 | |
0.00007388 | 323 | daily | 2023-08-02 15:40:30 +0900 | |
0.0000747 | 323 | daily | 2023-08-03 15:39:16 +0900 | |
0.00007497 | 323 | daily | 2023-08-04 15:40:43 +0900 | |
0.00007571 | 323 | daily | 2023-08-05 15:38:24 +0900 | |
0.0000757 | 323 | daily | 2023-08-06 15:39:44 +0900 | |
0.00007525 | 322 | daily | 2023-08-07 15:42:06 +0900 | |
8月購入 | 0.00007442 | 322 | daily | 2023-08-08 15:39:45 +0900 |
0.00007319 | 322 | daily | 2023-08-09 15:40:42 +0900 | |
0.00007318 | 322 | daily | 2023-08-10 15:41:27 +0900 | |
0.0000732 | 322 | daily | 2023-08-11 15:40:34 +0900 | |
0.00007322 | 322 | daily | 2023-08-12 15:41:11 +0900 | |
0.00007323 | 322 | daily | 2023-08-13 15:40:48 +0900 | |
0.00007311 | 322 | daily | 2023-08-14 15:40:06 +0900 | |
0.00007298 | 322 | daily | 2023-08-15 15:38:50 +0900 | |
0.00007349 | 322 | daily | 2023-08-16 15:40:15 +0900 | |
0.00007422 | 322 | daily | 2023-08-17 15:40:19 +0900 | |
0.00008078 | 322 | daily | 2023-08-18 15:40:37 +0900 | |
0.00008257 | 322 | daily | 2023-08-19 15:40:38 +0900 | |
0.00008216 | 323 | daily | 2023-08-20 15:40:00 +0900 | |
0.00008214 | 323 | daily | 2023-08-21 15:40:18 +0900 | |
0.00008202 | 323 | daily | 2023-08-22 15:40:36 +0900 | |
0.00008235 | 323 | daily | 2023-08-23 15:40:54 +0900 | |
0.0000814 | 323 | daily | 2023-08-24 15:41:48 +0900 | |
0.00008199 | 323 | daily | 2023-08-25 15:41:16 +0900 | |
0.00008187 | 323 | daily | 2023-08-26 15:40:28 +0900 | |
0.000082 | 323 | daily | 2023-08-27 15:41:50 +0900 | |
0.00008221 | 323 | daily | 2023-08-28 15:41:36 +0900 | |
0.00008189 | 323 | daily | 2023-08-29 15:40:29 +0900 | |
0.00007783 | 323 | daily | 2023-08-30 15:42:22 +0900 | |
0.00007861 | 323 | daily | 2023-08-31 15:42:10 +0900 | |
0.0000822 | 323 | daily | 2023-09-01 15:41:37 +0900 | |
0.00008279 | 323 | daily | 2023-09-02 15:41:06 +0900 | |
0.00008246 | 323 | daily | 2023-09-03 15:43:00 +0900 | |
0.00008244 | 323 | daily | 2023-09-04 15:40:11 +0900 | |
0.00008267 | 323 | daily | 2023-09-05 15:41:25 +0900 | |
0.00008257 | 323 | daily | 2023-09-06 15:43:14 +0900 | |
9月購入 | 0.00007706 | 303 | daily | 2023-09-07 15:41:09 +0900 |
0.00007592 | 303 | daily | 2023-09-08 15:40:05 +0900 | |
0.00007677 | 303 | daily | 2023-09-09 15:39:39 +0900 | |
0.00007677 | 303 | daily | 2023-09-10 15:41:12 +0900 | |
0.00007741 | 303 | daily | 2023-09-11 15:41:26 +0900 | |
0.00007749 | 303 | daily | 2023-09-12 15:40:30 +0900 | |
0.00007686 | 303 | daily | 2023-09-13 15:40:30 +0900 | |
0.00007603 | 303 | daily | 2023-09-14 15:40:50 +0900 | |
0.00007476 | 303 | daily | 2023-09-15 15:40:36 +0900 | |
0.00007477 | 303 | daily | 2023-09-16 15:40:11 +0900 | |
0.00007474 | 303 | daily | 2023-09-17 15:40:27 +0900 | |
0.00007453 | 303 | daily | 2023-09-18 15:40:45 +0900 | |
0.000074 | 303 | daily | 2023-09-19 15:40:50 +0900 | |
0.00007332 | 303 | daily | 2023-09-20 15:40:49 +0900 | |
0.00007302 | 303 | daily | 2023-09-21 15:41:58 +0900 | |
0.00007425 | 303 | daily | 2023-09-22 15:40:51 +0900 | |
0.00007445 | 303 | daily | 2023-09-23 15:41:11 +0900 | |
0.00007445 | 303 | daily | 2023-09-24 15:40:59 +0900 | |
0.00007565 | 303 | daily | 2023-09-25 15:42:18 +0900 | |
0.0000748 | 303 | daily | 2023-09-26 15:42:18 +0900 | |
0.00007495 | 303 | daily | 2023-09-27 15:41:38 +0900 | |
0.00007436 | 303 | daily | 2023-09-28 15:41:21 +0900 | |
0.00007291 | 303 | daily | 2023-09-29 15:45:27 +0900 | |
0.00007292 | 303 | daily | 2023-09-30 15:43:33 +0900 | |
0.00007257 | 303 | daily | 2023-10-01 15:42:54 +0900 | |
0.0000701 | 303 | daily | 2023-10-02 15:43:45 +0900 | |
0.00007094 | 303 | daily | 2023-10-03 15:43:51 +0900 | |
0.00007173 | 303 | daily | 2023-10-04 15:43:44 +0900 | |
0.00007137 | 303 | daily | 2023-10-05 15:43:09 +0900 | |
0.00007153 | 303 | daily | 2023-10-06 15:43:41 +0900 | |
0.00007041 | 303 | daily | 2023-10-07 15:44:19 +0900 | |
0.00007028 | 303 | daily | 2023-10-08 15:45:28 +0900 | |
0.00007075 | 304 | daily | 2023-10-09 15:45:11 +0900 | |
10月購入 | 0.00008404 | 357 | daily | 2023-10-10 15:45:35 +0900 |
0.00008539 | 357 | daily | 2023-10-11 15:43:24 +0900 | |
0.00008613 | 357 | daily | 2023-10-12 15:43:13 +0900 | |
0.00008595 | 357 | daily | 2023-10-13 15:43:25 +0900 | |
0.00008576 | 357 | daily | 2023-10-14 15:43:10 +0900 | |
0.00008586 | 357 | daily | 2023-10-15 15:43:30 +0900 | |
0.00008302 | 357 | daily | 2023-10-16 15:43:56 +0900 | |
0.00008188 | 357 | daily | 2023-10-17 15:43:37 +0900 | |
0.00008055 | 357 | daily | 2023-10-18 15:43:51 +0900 | |
0.00008146 | 357 | daily | 2023-10-19 15:43:19 +0900 | |
0.00007894 | 357 | daily | 2023-10-20 15:43:52 +0900 | |
0.00007812 | 357 | daily | 2023-10-21 15:43:39 +0900 | |
0.00007685 | 357 | daily | 2023-10-22 15:43:43 +0900 | |
0.00007494 | 357 | daily | 2023-10-23 15:44:06 +0900 | |
0.00006839 | 357 | daily | 2023-10-24 15:46:11 +0900 | |
0.00006794 | 357 | daily | 2023-10-25 15:44:25 +0900 | |
0.00006658 | 357 | daily | 2023-10-26 15:43:36 +0900 | |
0.00006754 | 357 | daily | 2023-10-27 15:44:05 +0900 | |
0.00006774 | 357 | daily | 2023-10-28 15:43:01 +0900 | |
0.00006785 | 357 | daily | 2023-10-29 15:43:43 +0900 | |
0.00006735 | 357 | daily | 2023-10-30 15:44:14 +0900 | |
0.00006708 | 357 | daily | 2023-10-31 15:45:38 +0900 | |
0.00006648 | 357 | daily | 2023-11-01 15:44:29 +0900 | |
0.00006514 | 357 | daily | 2023-11-02 15:43:55 +0900 | |
0.00006668 | 358 | daily | 2023-11-03 15:43:45 +0900 | |
0.00006665 | 358 | daily | 2023-11-04 15:43:15 +0900 | |
0.00006602 | 358 | daily | 2023-11-05 15:43:56 +0900 | |
0.00006653 | 358 | daily | 2023-11-06 15:45:05 +0900 |
な、ながい・・・購入期間6カ月分です。そのまま掲載してすみません…
分かりやすく、1カ月毎に集計するとこちら。
購入月 | 円 | BTC |
---|---|---|
5月 | 10,000 | 0.00259389 |
6月 | 10,000 | 0.00241393 |
7月 | 10,000 | 0.00237815 |
8月 | 10,000 | 0.00236919 |
9月 | 10,000 | 0.00244187 |
10月 | 10,000 | 0.00208686 |
合計 | 60,000 | 0.01428389 |
上の表で分かるように購入できたBTC数が月によって異なります。
上のチャートをあわせて見ると分かりますが、7月と8月はビットコインの価格が上昇しているため、購入数減っています。
また10月中旬頃から11月上旬にかけてもグッと価格上昇しているため、10月購入されているBTC数も少ないですね。
わたしは投資できるお小遣いがなくなり、ビットコインが上昇する11月頃につみたて設定を解除していたため、結果的に1BTCあたり400万前後で購入できていたようです。
ビットコインの今後について
2024年1月上旬ころに一時、1BTCあたり700万を超えました。
本記事作成の2024年1月20日現在は1BTCあたり600万前後で推移しています。
こちらの記事でも記載したようにビットコインには将来性があると言われており、各専門家は2024年に上昇すると予想しています。
もし専門家の予想通り、ビットコインが急上昇するようなことがあれば、一気に資産が増えてお金持ちになれる可能性もあるのかも!?と夢を見ちゃいますね。
でも正直、個人的にはビットコインはギャンブル性の高い投資だと感じています。
そのため今後ビットコインに投資するのは「あぶく銭を手にしたとき」に限定しようと決めました。
例えば、メルカリで思いがけず高額で売れたとか、保険が満期になって臨時収入があったなど、思いがけず手に入れたお金だけを、ビットコイン投資にまわそうかと。
「あぶく銭なので、なくなっちゃってもいいや」と思えるお金で夢(ビットコイン)を買って、もし億万長者とはいかなくても「百万長者」くらいになれたときは、またご紹介しますね!笑